TRENDING NOW

NEW

PROJECT

Highest™ % RCB request @ Grand Agro Finance

Grand Agro Finance
Monitored: 96 days
in profit
133%
Not Paying
Grand Agro Finance screenshot
Invested: $200.00
Min Invest: 10
Max Invest: 100000
Referral: up to 8%
PerfectMoney PAYEER BitCoin
Lifetime: 95 days
Added: Oct 11th, 2014
Withdrawal: Manual
DDOS DedicatedServer GCScript UniqueDesign
195
1
0
0


Partners
Request RCB 2,100%
Plans: 135% After 1 Day,330% After 6 Days,850% After 15 Days,2000 % After 35 Days,3500% After 60 Days,5000 % After 90 Days,VIP 1100% After 11 Days,VIP 2200% After 22 Days
Grand Agro Finance discription:
The Grand Agro Finace company proceeded on financial market till 2005. All the time our company invests in the development of farm business. We have a great experience of working with investment in farming. Today, the farm business is perhaps the one sector of economic activity which brings a serious possibility of getting profit, because year by year the development of this branch becomes more and more significant. By investing in the development of farm business, we have an income from cultivation, production and realization of various agricultural plants. Our experts choose manufacturing company in every manner and act as a surety for high profit. Our experts choose those companies, that proceeded on financial market for a long time ago, and sure-footed on financial stage. That’s why it’s safe to say that your investments will really work and bring a real profit to you.

RCB Rates

Deposit % 1st Deposit Re-Deposit
Min Max RCB Bonus RCB Bonus
$1 $5 0.70% 2100% $0.00 700% $0.00
$6 $10 0.70% 1200% $0.00 400% $0.00
$11 $25 0.70% 800% $0.00 300% $0.00
$26 $50 0.70% 710% $0.00 300% $0.00
$51 $100 0.70% 600% $0.00 300% $0.00
$101 $300 0.70% 330% $0.00 300% $0.00
$301 $500 0.70% 450% $2.00 300% $0.00
$501 $750 0.70% 450% $3.00 300% $0.00
$751 $5000 0.70% 500% $5.00 300% $0.00

Referral Commission Back

You can FREE Signup and Login into our site to receive additional 50.00% RCB and track your RefCashBacks.
Your E-mail
Program Username
Invested Amount
Referral Commission Back Quote
1st deposit:
$ 0.00
Re-Deposit:
$ 0.00
Deposit Payment System
Your Payment System ID
Your Comments
turing code

RCB Deposit: $6219.85 | RCB Paid: $364.84

RCB Requests for Grand Agro Finance

Date User Deposit/RCB Account Status
Nov 9th, 2014 16:07:21 sim***** $200.00/$2.40 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 8th, 2014 20:12:17 Ben******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 8th, 2014 20:12:55 BBG******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U16******* Paid
Nov 8th, 2014 20:13:29 foo******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U44******* Paid
Nov 8th, 2014 20:13:54 pan***** $10.00/$1.00 PerfectMoney U28******* Paid
Nov 8th, 2014 20:14:24 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 8th, 2014 20:14:55 mel******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Nov 8th, 2014 20:15:22 giu******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U38******* Paid
Nov 8th, 2014 20:16:07 ara******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
Nov 7th, 2014 20:15:37 bou******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U35******* Paid
Nov 7th, 2014 20:16:01 sta******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 7th, 2014 20:16:43 Bri***** $10.00/$1.00 PerfectMoney U65******* Paid
Nov 7th, 2014 20:17:06 qom******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 7th, 2014 20:17:54 sch******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U23******* Paid
Nov 7th, 2014 20:18:20 kas******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U68******* Paid
Nov 7th, 2014 20:18:42 dtt******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Nov 7th, 2014 20:19:04 tob******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U31******* Paid
Nov 7th, 2014 20:19:34 mba******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U44******* Paid
Nov 7th, 2014 12:09:52 Tra****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U16******* Paid
Nov 7th, 2014 12:12:43 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 7th, 2014 12:13:26 ill******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
Nov 7th, 2014 12:14:04 Mac******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Nov 7th, 2014 12:15:33 Cro******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U38******* Paid
Nov 7th, 2014 12:16:02 70g******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U10******* Paid
Nov 7th, 2014 12:16:29 IMC****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U20******* Paid
Nov 7th, 2014 12:16:54 shu****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U12******* Paid
Nov 6th, 2014 23:04:23 equ**** $10.00/$1.00 PerfectMoney U60******* Paid
Nov 6th, 2014 19:27:17 hud***** $100.00/$3.00 PerfectMoney U62******* Paid
Nov 6th, 2014 17:13:04 Dir******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U27******* Paid
Nov 6th, 2014 17:11:58 dan******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U46******* Paid
Nov 6th, 2014 17:12:26 lum******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U89******* Paid
Nov 6th, 2014 17:13:27 acm******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U48******* Paid
Nov 6th, 2014 17:13:50 Opp**** $10.00/$1.00 PerfectMoney U66******* Paid
Nov 6th, 2014 17:14:12 luy******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U35******* Paid
Nov 6th, 2014 17:14:39 gep******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U38******* Paid
Nov 6th, 2014 17:15:45 ali******* $450.00/$22.25 PerfectMoney U35******* Paid
Nov 6th, 2014 17:16:41 Toa****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U69******* Paid
Nov 6th, 2014 17:17:15 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 6th, 2014 17:17:36 sal******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 6th, 2014 10:29:36 sob******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U45******* Paid
Nov 6th, 2014 10:30:00 ear****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U54******* Paid
Nov 6th, 2014 10:30:24 sou******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U26******* Paid
Nov 6th, 2014 10:30:48 8DN***** $10.00/$1.00 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 6th, 2014 10:31:18 DKS****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U45******* Paid
Nov 6th, 2014 10:31:53 hum******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U57******* Paid
Nov 6th, 2014 10:32:17 vir******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U50******* Paid
Nov 6th, 2014 10:32:43 yie***** $10.00/$1.00 PerfectMoney U59******* Paid
Nov 6th, 2014 10:33:12 vig******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Nov 6th, 2014 10:33:38 Xe6****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U27******* Paid
Nov 6th, 2014 07:11:58 pej******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Nov 6th, 2014 07:12:28 lur******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
Nov 6th, 2014 07:12:57 rig******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Nov 6th, 2014 07:13:52 egg******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U38******* Paid
Nov 6th, 2014 07:14:23 Ten***** $10.00/$1.00 PerfectMoney U59******* Paid
Nov 5th, 2014 20:23:05 hud***** $100.00/$6.00 PerfectMoney U62******* Paid
Nov 5th, 2014 09:09:59 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 5th, 2014 08:19:56 amV****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U12******* Paid
Nov 5th, 2014 08:20:41 zea******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U47******* Paid
Nov 5th, 2014 07:57:32 tot******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U59******* Paid
Nov 4th, 2014 18:56:59 xoc***** $10.00/$1.00 PerfectMoney U67******* Paid
Nov 4th, 2014 13:34:13 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 4th, 2014 13:34:36 dex******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U76******* Paid
Nov 3rd, 2014 10:51:12 Ale****** $20.00/$1.60 PerfectMoney U30*******
Nov 2nd, 2014 20:40:11 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 2nd, 2014 20:41:35 ocs***** $25.00/$2.00 PerfectMoney U12******* Paid
Nov 2nd, 2014 16:55:24 Nep******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U78******* Paid
Nov 2nd, 2014 16:22:37 och******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U60******* Paid
Nov 2nd, 2014 16:22:59 nim******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U51******* Paid
Nov 2nd, 2014 09:05:00 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Nov 1st, 2014 18:51:45 nam***** $25.00/$2.25 PerfectMoney U57******* Paid
Nov 1st, 2014 18:21:48 Mag******* $26.00/$2.08 PerfectMoney U64******* Paid
Oct 31st, 2014 20:01:34 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 30th, 2014 19:54:00 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 30th, 2014 19:55:33 wan******* $50.00/$3.75 PerfectMoney U51******* Paid
Oct 30th, 2014 07:27:50 bap***** $50.00/$3.75 PerfectMoney U65******* Paid
Oct 29th, 2014 17:05:56 Yum***** $50.00/$3.75 PerfectMoney U31******* Paid
Oct 29th, 2014 16:38:19 sij******* $50.00/$3.75 PerfectMoney U60******* Paid
Oct 29th, 2014 16:38:57 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 28th, 2014 20:52:08 eng***** $47.00/$3.52 PerfectMoney U62******* Paid
Oct 28th, 2014 20:52:37 Ram****** $40.00/$3.00 PerfectMoney U37******* Paid
Oct 28th, 2014 14:45:19 swe******* $50.00/$3.75 PerfectMoney U60******* Paid
Oct 28th, 2014 09:25:51 sim***** $200.00/$6.00 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 28th, 2014 06:03:28 Dle**** $250.00/$14.50 PerfectMoney U42*******
Oct 27th, 2014 20:24:34 usm***** $59.85/$4.19 PerfectMoney U86******* Paid
Oct 27th, 2014 20:25:03 mik***** $42.00/$3.15 PerfectMoney U22******* Paid
Oct 27th, 2014 14:42:26 hok******* $50.00/$3.75 PerfectMoney U63******* Paid
Oct 27th, 2014 14:43:21 Sky***** $48.00/$3.60 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 27th, 2014 07:29:37 sim***** $200.00/$16.00 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 26th, 2014 17:02:31 keo******* $10.00/$0.90 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 26th, 2014 17:03:43 fum******* $10.00/$0.90 PerfectMoney U52******* Paid
Oct 26th, 2014 17:04:26 saf***** $55.00/$3.85 PerfectMoney U80******* Paid
Oct 26th, 2014 17:04:54 fin******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U60******* Paid
Oct 26th, 2014 17:05:23 sat******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U13******* Paid
Oct 26th, 2014 10:46:14 aoe******* $10.00/$0.90 PerfectMoney U13******* Paid
Oct 26th, 2014 10:37:24 lil******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U63******* Paid
Oct 26th, 2014 10:31:04 qef******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U51******* Paid
Oct 26th, 2014 10:23:18 bla******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U43******* Paid
Oct 26th, 2014 10:23:42 ngo****** $39.00/$2.92 PerfectMoney U64******* Paid
Oct 25th, 2014 21:13:41 Gar****** $25.00/$2.00 PerfectMoney U68******* Paid
Oct 25th, 2014 21:14:09 occ******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U53******* Paid
Oct 25th, 2014 21:14:50 aji******* $25.00/$2.00 PerfectMoney U45******* Paid
Oct 25th, 2014 17:24:05 bec******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U61******* Paid
Oct 25th, 2014 17:25:01 xin******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U44******* Paid
Oct 25th, 2014 17:25:30 ada******* $25.00/$2.12 PerfectMoney U27******* Paid
Oct 25th, 2014 17:25:58 bek******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U69******* Paid
Oct 25th, 2014 17:26:23 adx******* $25.00/$2.12 PerfectMoney U13******* Paid
Oct 25th, 2014 17:27:03 zen******* $25.00/$2.12 PerfectMoney U83******* Paid
Oct 25th, 2014 17:27:59 mva****** $25.00/$2.12 PerfectMoney U66******* Paid
Oct 25th, 2014 17:28:34 ace******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U40******* Paid
Oct 25th, 2014 11:47:17 def******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U67******* Paid
Oct 25th, 2014 11:48:00 qas******* $25.00/$2.12 PerfectMoney U13******* Paid
Oct 25th, 2014 11:48:48 rai******* $25.00/$2.12 PerfectMoney U50******* Paid
Oct 25th, 2014 11:49:21 ace******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U38******* Paid
Oct 24th, 2014 22:33:48 fan***** $22.00/$1.98 PerfectMoney U20*******
Oct 24th, 2014 18:11:40 Pho******* $25.00/$2.25 PerfectMoney U77******* Paid
Oct 24th, 2014 18:12:43 ASA**** $15.00/$1.35 PerfectMoney U37******* Paid
Oct 24th, 2014 18:13:09 fim****** $25.00/$2.25 PerfectMoney U63******* Paid
Oct 24th, 2014 18:13:44 sur****** $25.00/$2.25 PerfectMoney U51******* Paid
Oct 24th, 2014 18:15:11 Ang****** $24.00/$2.16 PerfectMoney U70******* Paid
Oct 24th, 2014 18:15:55 rjm******* $25.00/$2.25 PerfectMoney U13******* Paid
Oct 24th, 2014 12:21:34 noo**** $46.00/$3.22 PerfectMoney U37******* Paid
Oct 24th, 2014 12:22:20 dig****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U70******* Paid
Oct 24th, 2014 12:23:31 eta****** $25.00/$2.25 PerfectMoney U13******* Paid
Oct 24th, 2014 12:24:17 pro****** $25.00/$2.25 PerfectMoney U66******* Paid
Oct 24th, 2014 12:24:58 zue******* $22.00/$1.98 PerfectMoney U47******* Paid
Oct 24th, 2014 12:25:43 ggu******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U67******* Paid
Oct 24th, 2014 12:26:28 fan******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U63******* Paid
Oct 24th, 2014 12:27:08 xcu****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U69******* Paid
Oct 24th, 2014 12:27:40 bkt******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U69******* Paid
Oct 24th, 2014 12:28:28 yar******* $25.00/$2.25 PerfectMoney U40******* Paid
Oct 24th, 2014 12:29:13 gik****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U63******* Paid
Oct 24th, 2014 12:29:41 sam******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U53******* Paid
Oct 23rd, 2014 13:04:08 imp******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U52******* Paid
Oct 23rd, 2014 13:00:04 roc****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U25******* Paid
Oct 23rd, 2014 13:00:28 azh****** $10.00/$1.00 PerfectMoney U69******* Paid
Oct 22nd, 2014 20:23:46 for****** $20.00/$1.80 PerfectMoney U12******* Paid
Oct 22nd, 2014 08:37:03 kan******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U57******* Paid
Oct 22nd, 2014 08:08:19 par******* $10.00/$1.00 PerfectMoney U20******* Paid
Oct 22nd, 2014 07:34:02 mac***** $25.00/$2.25 PerfectMoney U62******* Paid
Oct 18th, 2014 19:02:49 reg******* $10.00/$0.80 PerfectMoney U76******* Paid
Oct 18th, 2014 11:43:58 reg******* $15.00/$0.90 PerfectMoney U76*******
Oct 16th, 2014 20:00:08 and****** $202.00/$10.10 PerfectMoney U66******* Paid
Oct 15th, 2014 21:31:24 Dik******* $25.00/$1.50 PerfectMoney U12******* Paid
Oct 15th, 2014 10:36:16 aci****** $25.00/$1.50 PerfectMoney U65******* Paid
Oct 14th, 2014 19:18:20 bow***** $25.00/$1.50 PerfectMoney U66******* Paid
Oct 14th, 2014 18:07:07 aut******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U61******* Paid
Oct 14th, 2014 18:08:23 thy******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U50******* Paid
Oct 14th, 2014 18:09:00 And****** $10.00/$1.20 PerfectMoney U34******* Paid
Oct 14th, 2014 18:09:42 hea******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U55******* Paid
Oct 14th, 2014 18:10:34 ele******* $101.00/$7.05 PerfectMoney U43******* Paid
Oct 14th, 2014 18:11:04 gar****** $22.00/$2.20 PerfectMoney U24******* Paid
Oct 14th, 2014 11:45:16 and****** $101.00/$7.05 PerfectMoney U66******* Paid
Oct 14th, 2014 11:49:12 zip***** $20.00/$2.00 PerfectMoney U33******* Paid
Oct 14th, 2014 07:47:19 dia***** $25.00/$2.50 PerfectMoney U12******* Paid
Oct 14th, 2014 07:46:03 lau****** $25.00/$2.50 PerfectMoney u49******* Paid
Oct 14th, 2014 07:46:48 hua****** $10.00/$1.20 PerfectMoney U32******* Paid
Oct 14th, 2014 07:47:48 xon******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U30******* Paid
Oct 14th, 2014 07:49:12 nan******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U12******* Paid
Oct 14th, 2014 07:49:39 anb***** $25.00/$2.50 PerfectMoney U14******* Paid
Oct 13th, 2014 13:42:28 sun***** $25.00/$2.50 PerfectMoney U51******* Paid
Oct 13th, 2014 13:32:17 olk******* $25.00/$2.50 PerfectMoney U21******* Paid
Oct 13th, 2014 13:30:15 ana******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U31******* Paid
Oct 13th, 2014 13:30:53 fai******* $10.00/$1.20 PerfectMoney U29******* Paid
Oct 13th, 2014 13:31:35 yum**** $10.00/$1.20 PerfectMoney U17******* Paid
Buy ad now
Buy ad now